Gartner和中国信通院的数据显示,2017年,全球公有云计算市场规模达到1110亿美元,而我国是36.2亿美元,占全球公有云市场的份额不足5%。云尚发现,如果按照Gartner最新统计的加入了BpaaS(业务流程即服务)部分的全球公有云市场规模来算,我国的公有云市场规模不足全球市场的3%。除了公有云,混合云和专有云的想象空间也十分巨大。据报道,阿里云除了提供公共云服务之外,也提供飞天专有云,为大型客户使用。我国现阶段云计算产业尚在发展的早期阶段,从这个意义上来讲,中国云计算市场的拐点还远远没有到来。相关数据显示,目前美国已有54%的企业使用云计算,其中互联网公司的比例高达90% 以上,相比之下,我国各行业在使用云计算方面的积极性仍待提高。
序号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 宽带 | IP | 售价 | 免费试用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美国服务器① | E5-2620 | 32G | 1T HDD | 100M/不限流 | 1IP | $198.00 | 申请试用 |
美国服务器② | E5-2650 | 32G | 1T HDD | 100M/不限流 | 1IP | $258.00 | 申请试用 |
美国服务器③ | E5-2680 | 32G | 1T HDD | 100M/不限流 | 1IP | $318.00 | 申请试用 |
美国服务器④ | E5-2690 | 32G | 1T HDD | 100M/不限流 | 1IP | $338.00 | 申请试用 |
美国服务器⑤ | E5-2697 | 32G | 1T HDD | 100M/不限流 | 1IP | $378.00 | 申请试用 |
美国服务器⑥ | E5-2620*2 | 32G | 1T HDD | 100M/不限流 | 1IP | $378.00 | 申请试用 |
美国服务器⑦ | E5-2650*2 | 32G | 1T HDD | 100M/不限流 | 1IP | $438.00 | 申请试用 |
美国服务器⑧ | E5-2680*2 | 32G | 1T HDD | 100M/不限流 | 1IP | $478.00 | 申请试用 |
美国服务器⑨ | E5-2690*2 | 32G | 1T HDD | 100M/不限流 | 1IP | $558.00 | 申请试用 |
美国服务器⑩ | E5-2697*2 | 32G | 1T HDD | 100M/不限流 | 1IP | $598.00 | 申请试用 |
美国服务器⑪ | E5-2680v4*2 | 32G | 1T HDD | 100M/不限流 | 1IP | $698.00 | 申请试用 |
美国服务器⑫ | E5-2698v4*2 | 32G | 1T HDD | 100M/不限流 | 1IP | $798.00 | 申请试用 |
此外,随着各地方政府在政务、交通、安防等方面上云的需求以及智慧城市的推广,以及“一带一路”的带动,中国企业在全球云计算市场大有可为。
--信息采集云尚
上一篇:
云计算应用发展:没那么简单
下一篇:
2T固态盘SSD写入量对照表